【狀元】 | 台灣電力 | 企管 | 彭○姍 |
【狀元】 | 台灣中油 | 企管 | 史○晨 |
【狀元】 | 台灣中油 | 國貿 | 陳○智 |
【狀元】 | 台灣糖業 | 企管 | 邱○儀 |
【狀元】 | 台灣糖業 | 財會 | 王○安 |
【榜眼】 | 台灣電力 | 企管 | 陳○安 |
【榜眼】 | 台灣自來水 | 企管 | 邱○瑄 |
【探花】 | 台灣電力 | 國貿 | 林○淇 |
【探花】 | 台灣中油 | 企管 | 張○威 |
【探花】 | 台灣中油 | 電機 | 張○瑞 |
【探花】 | 台灣糖業 | 企管 | 黃○云 |
【第4名】 | 台灣中油 | 企管 | 黃○晨 |
【第4名】 | 台灣中油 | 機械 | 簡○丞 |
【第5名】 | 台灣電力 | 企管 | 廖○伃 |
【第5名】 | 台灣中油 | 電機 | 張○皓 |
【第5名】 | 台灣糖業 | 企管 | 潘○安 |
【第6名】 | 台灣電力 | 企管 | 劉○桓 |
【第6名】 | 台灣電力 | 人資 | 蔡○倫 |
【第6名】 | 台灣中油 | 政風 | 陳○辰 |
【第6名】 | 台灣自來水 | 企管 | 鐘○馨 |
【第6名】 | 台灣糖業 | 資訊 | 楊○名 |
【第7名】 | 台灣電力 | 企管 | 徐○琪 |
【第7名】 | 台灣中油 | 企管 | 蔡○玹 |
【第8名】 | 台灣中油 | 財會 | 張○媞 |
【第9名】 | 台灣電力 | 儀電 | 賴○笙 |
【第9名】 | 台灣中油 | 政風 | 彭○嘉 |
【第10名】 | 台灣電力 | 企管 | 詹○綺 |
【第10名】 | 台灣電力 | 政風 | 陳○妤 |
【第10名】 | 台灣中油 | 企管 | 黃○德 |
【第10名】 | 台灣糖業 | 電機 | 吳○毅 |
台灣電力 | 企管 | 陳○福 |
台灣電力 | 企管 | 謝○書 |
台灣電力 | 企管 | 彭○蓁 |
台灣電力 | 企管 | 李○紳 |
台灣電力 | 企管 | 邱○淳 |
台灣電力 | 企管 | 陳○安 |
台灣電力 | 企管 | 呂○谷 |
台灣電力 | 企管 | 范○亭 |
台灣電力 | 企管 | 陳○宣 |
台灣電力 | 企管 | 蔡○茜 |
台灣電力 | 企管 | 郭○伸 |
台灣電力 | 企管 | 賈○祥 |
台灣電力 | 企管 | 李○安 |
台灣電力 | 企管 | 黃○成 |
台灣電力 | 企管 | 李○謙 |
台灣電力 | 企管 | 周○霖 |
台灣電力 | 企管 | 林○慈 |
台灣電力 | 企管 | 曾○雁 |
台灣電力 | 企管 | 張○兒 |
台灣電力 | 企管 | 林○蒓 |
台灣電力 | 企管 | 柯○媛 |
台灣電力 | 企管 | 張○欣 |
台灣電力 | 企管 | 李○蕙 |
台灣電力 | 企管 | 莊○雯 |
台灣電力 | 企管 | 張○晏 |
台灣電力 | 企管 | 洪○順 |
台灣電力 | 企管 | 徐○琪 |
台灣電力 | 企管 | 彭○姍 |
台灣電力 | 企管 | 白○揚 |
台灣電力 | 企管 | 郭○睿 |
台灣電力 | 企管 | 羅○廷 |
台灣電力 | 企管 | 劉○珍 |
台灣電力 | 企管 | 黃○雯 |
台灣電力 | 企管 | 王○羿 |
台灣電力 | 企管 | 李○芃 |
台灣電力 | 企管 | 陳○政 |
台灣電力 | 企管 | 黃○婷 |
台灣電力 | 企管 | 李○庭 |
台灣電力 | 企管 | 吳○祐 |
台灣電力 | 企管 | 歐○陽 |
台灣電力 | 企管 | 陳○志 |
台灣電力 | 企管 | 劉○桓 |
台灣電力 | 企管 | 羅○皇 |
台灣電力 | 企管 | 王○云 |
台灣電力 | 企管 | 王○婷 |
台灣電力 | 企管 | 莊○誠 |
台灣電力 | 企管 | 巫○凌 |
台灣電力 | 企管 | 周○毅 |
台灣電力 | 企管 | 詹○綺 |
台灣電力 | 企管 | 廖○伃 |
台灣電力 | 企管 | 江○貞 |
台灣電力 | 企管 | 宋○柔 |
台灣電力 | 企管 | 王○閔 |
台灣電力 | 企管 | 林○ |
台灣電力 | 企管 | 何○媛 |
台灣電力 | 企管 | 林○蓉 |
台灣電力 | 企管 | 洪○金 |
台灣電力 | 企管 | 詹○緣 |
台灣電力 | 企管 | 詹○瑩 |
台灣電力 | 企管 | 黃○瑄 |
台灣電力 | 企管 | 劉○妤 |
台灣電力 | 企管 | 賴○宣 |
台灣電力 | 企管 | 柯○光 |
台灣電力 | 企管 | 蔡○妤 |
台灣電力 | 企管 | 李○慧 |
台灣電力 | 企管 | 周○穎 |
台灣電力 | 企管 | 陳○峯 |
台灣電力 | 企管 | 王○章 |
台灣電力 | 企管 | 劉○婷 |
台灣電力 | 企管 | 謝○南 |
台灣電力 | 企管 | 黃○鈞 |
台灣電力 | 企管 | 林○葳 |
台灣電力 | 企管 | 李○岑 |
台灣電力 | 企管 | 林○慧 |
台灣電力 | 企管 | 蕭○廷 |
台灣電力 | 企管 | 梁○琦 |
台灣電力 | 企管 | 劉○成 |
台灣電力 | 電機 | 張○哲 |
台灣電力 | 電機 | 郭○傑 |
台灣電力 | 電機 | 楊○程 |
台灣電力 | 電機 | 莊○然 |
台灣電力 | 電機 | 張○彥 |
台灣電力 | 電機 | 杜○逸 |
台灣電力 | 電機 | 鄭○志 |
台灣電力 | 電機 | 陳○辰 |
台灣電力 | 電機 | 周○昇 |
台灣電力 | 電機 | 吳○偉 |
台灣電力 | 電機 | 林○鎧 |
台灣電力 | 電機 | 曾○翔 |
台灣電力 | 電機 | 張○霖 |
台灣電力 | 電機 | 孫○展 |
台灣電力 | 電機 | 張○哲 |
台灣電力 | 儀電 | 黃○哲 |
台灣電力 | 儀電 | 趙○ |
台灣電力 | 儀電 | 張○銘 |
台灣電力 | 儀電 | 林○辰 |
台灣電力 | 儀電 | 賴○笙 |
台灣電力 | 儀電 | 蔡○文 |
台灣電力 | 儀電 | 林○州 |
台灣電力 | 資訊 | 林○姍 |
台灣電力 | 資訊 | 賴○程 |
台灣電力 | 財會 | 王○悅 |
台灣電力 | 政風 | 陳○妤 |
台灣電力 | 人資 | 蔡○倫 |
台灣電力 | 機械 | 林○勇 |
台灣電力 | 機械 | 吳○修 |
台灣電力 | 機械 | 吳○文 |
台灣電力 | 機械 | 李○紘 |
台灣電力 | 國貿 | 林○淇 |
台灣中油 | 企管 | 謝○哲 |
台灣中油 | 企管 | 林○廷 |
台灣中油 | 企管 | 陳○佑 |
台灣中油 | 企管 | 林○耀 |
台灣中油 | 企管 | 羅○蓓 |
台灣中油 | 企管 | 黃○德 |
台灣中油 | 企管 | 黃○晨 |
台灣中油 | 企管 | 張○威 |
台灣中油 | 企管 | 蔡○玹 |
台灣中油 | 企管 | 李○怡 |
台灣中油 | 企管 | 史○晨 |
台灣中油 | 電機 | 張○瑞 |
台灣中油 | 電機 | 張○皓 |
台灣中油 | 資訊 | 劉○瑜 |
台灣中油 | 財會 | 林○蓉 |
台灣中油 | 財會 | 張○媞 |
台灣中油 | 政風 | 陳○辰 |
台灣中油 | 政風 | 彭○嘉 |
台灣中油 | 機械 | 劉○程 |
台灣中油 | 機械 | 簡○丞 |
台灣中油 | 化工製程 | 洪○岑 |
台灣中油 | 國貿 | 陳○智 |
台灣自來水 | 企管 | 鐘○馨 |
台灣自來水 | 企管 | 邱○瑄 |
台灣糖業 | 企管 | 邱○儀 |
台灣糖業 | 企管 | 潘○安 |
台灣糖業 | 企管 | 黃○云 |
台灣糖業 | 電機 | 吳○毅 |
台灣糖業 | 資訊 | 楊○名 |
台灣糖業 | 財會 | 王○安 |
台灣糖業 | 地政 | 楊○甯 |
【榜單統計截止時間至113.10.02 PM 03 : 11】