賀!本屆地特贏家
123狀元‧76榜眼‧44探花
61個100%的錄取率
三等 | 一般行政 | 新北市 | 錄取率100% |
三等 | 一般行政 | 竹苗區 | 錄取率100% |
三等 | 一般行政 | 台南市 | 錄取率100% |
三等 | 一般行政 | 澎湖縣 | 錄取率100% |
三等 | 一般民政 | 高雄市 | 錄取率100% |
三等 | 一般民政 | 花東區 | 錄取率100% |
三等 | 一般民政 | 澎湖縣 | 錄取率100% |
三等 | 人事行政 | 台中市 | 錄取率100% |
三等 | 人事行政 | 彰投區 | 錄取率100% |
三等 | 人事行政 | 金門縣 | 錄取率100% |
三等 | 社會行政 | 雲嘉區 | 錄取率100% |
三等 | 社會行政 | 台南市 | 錄取率100% |
三等 | 社會行政 | 高雄市 | 錄取率100% |
三等 | 社會行政 | 澎湖縣 | 錄取率100% |
三等 | 教育行政 | 台北市 | 錄取率100% |
三等 | 教育行政 | 台中市 | 錄取率100% |
三等 | 教育行政 | 台南市 | 錄取率100% |
三等 | 文化行政 | 彰投區 | 錄取率100% |
三等 | 文化行政 | 高雄市 | 錄取率100% |
三等 | 戶政 | 台北市 | 錄取率100% |
三等 | 地政 | 屏東縣 | 錄取率100% |
三等 | 交通技術 | 台北市 | 錄取率100% |
三等 | 交通技術 | 新北市 | 錄取率100% |
三等 | 交通技術 | 金門縣 | 錄取率100% |
三等 | 法律廉政 | 新北市 | 錄取率100% |
三等 | 會計 | 竹苗區 | 錄取率100% |
三等 | 經建行政 | 桃園市 | 錄取率100% |
三等 | 經建行政 | 台南市 | 錄取率100% |
三等 | 農業行政 | 竹苗區 | 錄取率100% |
三等 | 農業行政 | 雲嘉區 | 錄取率100% |
三等 | 農業技術 | 花東區 | 錄取率100% |
四等 | 一般行政 | 台中市 | 錄取率100% |
四等 | 一般行政 | 台南市 | 錄取率100% |
四等 | 一般行政 | 高雄市 | 錄取率100% |
四等 | 一般行政 | 花東區 | 錄取率100% |
四等 | 一般行政 | 金門縣 | 錄取率100% |
四等 | 一般民政 | 竹苗區 | 錄取率100% |
四等 | 人事行政 | 竹苗區 | 錄取率100% |
四等 | 社會行政 | 花東區 | 錄取率100% |
四等 | 社會行政 | 基宜區 | 錄取率100% |
四等 | 教育行政 | 新北市 | 錄取率100% |
四等 | 戶政 | 花東區 | 錄取率100% |
四等 | 交通行政 | 台北市 | 錄取率100% |
四等 | 交通行政 | 金門縣 | 錄取率100% |
四等 | 交通技術 | 台北市 | 錄取率100% |
四等 | 交通技術 | 屏東縣 | 錄取率100% |
四等 | 財稅行政 | 金門縣 | 錄取率100% |
四等 | 經建行政 | 彰投區 | 錄取率100% |
四等 | 經建行政 | 基宜區 | 錄取率100% |
四等 | 電子工程 | 竹苗區 | 錄取率100% |
四等 | 資訊處理 | 台北市 | 錄取率100% |
四等 | 資訊處理 | 金門縣 | 錄取率100% |
四等 | 農業行政 | 台南市 | 錄取率100% |
四等 | 農業技術 | 基宜區 | 錄取率100% |
四等 | 測量製圖 | 新北市 | 錄取率100% |
四等 | 社會工作 | 竹苗區 | 錄取率100% |
五等 | 一般行政 | 高雄市 | 錄取率100% |
五等 | 一般民政 | 台南市 | 錄取率100% |
五等 | 人事行政 | 雲嘉區 | 錄取率100% |
五等 | 人事行政 | 澎湖縣 | 錄取率100% |
五等 | 戶政 | 屏東縣 | 錄取率100% |
20個67%以上的錄取率
三等 | 人事行政 | 台北市 | 錄取率91% |
三等 | 一般行政 | 台北市 | 錄取率88% |
三等 | 社會行政 | 台北市 | 錄取率83% |
三等 | 一般民政 | 台北市 | 錄取率80% |
三等 | 人事行政 | 高雄市 | 錄取率80% |
四等 | 一般民政 | 屏東縣 | 錄取率80% |
四等 | 一般民政 | 連江縣 | 錄取率80% |
四等 | 社會工作 | 新北市 | 錄取率80% |
四等 | 一般民政 | 新北市 | 錄取率77% |
三等 | 一般行政 | 桃園市 | 錄取率75% |
三等 | 一般行政 | 台中市 | 錄取率75% |
三等 | 一般行政 | 雲嘉區 | 錄取率75% |
四等 | 一般行政 | 桃園市 | 錄取率75% |
四等 | 人事行政 | 高雄市 | 錄取率75% |
四等 | 人事行政 | 台北市 | 錄取率70% |
三等 | 一般民政 | 新北市 | 錄取率67% |
四等 | 戶政 | 台北市 | 錄取率67% |
四等 | 交通技術 | 台中市 | 錄取率67% |
四等 | 經建行政 | 桃園市 | 錄取率67% |
五等 | 社會行政 | 新北市 | 錄取率67% |
123位【狀元】
三等 | 一般行政 | 台北市 | 李○珊 |
三等 | 一般行政 | 新北市 | 張○仁 |
三等 | 一般行政 | 桃園市 | 曹○菱 |
三等 | 一般行政 | 竹苗區 | 湯○達 |
三等 | 一般行政 | 雲嘉區 | 張○瑜 |
三等 | 一般行政 | 基宜區 | 祝○瑩 |
三等 | 一般行政 | 澎湖縣 | 許○涓 |
三等 | 一般民政 | 台北市 | 高○誠 |
三等 | 一般民政 | 新北市 | 黃○玶 |
三等 | 一般民政 | 高雄市 | 許○善 |
三等 | 一般民政 | 花東區 | 詹○佩 |
三等 | 一般民政 | 澎湖縣 | 鍾○穎 |
三等 | 人事行政 | 台北市 | 張○瑀 |
三等 | 人事行政 | 新北市 | 羅○敏 |
三等 | 人事行政 | 台中市 | 吳○華 |
三等 | 人事行政 | 彰投區 | 陳○婷 |
三等 | 人事行政 | 雲嘉區 | 林○庭 |
三等 | 人事行政 | 高雄市 | 黃○瑜 |
三等 | 人事行政 | 金門縣 | 張○親 |
三等 | 社會行政 | 台北市 | 林○昌 |
三等 | 社會行政 | 新北市 | 戴○丞 |
三等 | 社會行政 | 雲嘉區 | 詹○琇 |
三等 | 社會行政 | 台南市 | 黃○綾 |
三等 | 社會行政 | 高雄市 | 羅○倫 |
三等 | 社會行政 | 花東區 | 朱○綸 |
三等 | 社會行政 | 澎湖縣 | 羅○羚 |
三等 | 教育行政 | 台北市 | 白○欣 |
三等 | 教育行政 | 台中市 | 吳○書 |
三等 | 教育行政 | 彰投區 | 劉○箴 |
三等 | 教育行政 | 台南市 | 洪○婷 |
三等 | 教育行政 | 基宜區 | 謝○芸 |
三等 | 文化行政 | 彰投區 | 張○慈 |
三等 | 文化行政 | 高雄市 | 王○媚 |
三等 | 戶政 | 台北市 | 王○儀 |
三等 | 戶政 | 新北市 | 許○淇 |
三等 | 地政 | 屏東縣 | 潘○如 |
三等 | 交通技術 | 台北市 | 余○樺 |
三等 | 交通技術 | 新北市 | 吳○諺 |
三等 | 交通技術 | 金門縣 | 林○儒 |
三等 | 法制 | 新北市 | 劉○宇 |
三等 | 法律廉政 | 新北市 | 鄭○廷 |
三等 | 財稅行政 | 新北市 | 林○屏 |
三等 | 財稅行政 | 澎湖縣 | 劉○仁 |
三等 | 會計 | 桃園市 | 蔡○罡 |
三等 | 會計 | 竹苗區 | 李○珊 |
三等 | 會計 | 高雄市 | 黃○淯 |
三等 | 會計 | 屏東縣 | 林○成 |
三等 | 會計 | 花東區 | 李○甄 |
三等 | 經建行政 | 台北市 | 羅○庭 |
三等 | 經建行政 | 桃園市 | 姜○佑 |
三等 | 經建行政 | 台南市 | 李○蓁 |
三等 | 經建行政 | 花東區 | 杜○德 |
三等 | 公職社會工作師 | 台北市 | 許○豪 |
三等 | 公職社會工作師 | 雲嘉區 | 李○葳 |
三等 | 公職社會工作師 | 基宜區 | 曹○偉 |
三等 | 農業行政 | 竹苗區 | 潘○衡 |
三等 | 農業行政 | 雲嘉區 | 吳○駿 |
三等 | 農業技術 | 花東區 | 曾○儒 |
四等 | 一般行政 | 新北市 | 黃○琪 |
四等 | 一般行政 | 桃園市 | 廖○棈 |
四等 | 一般行政 | 台中市 | 曹○晏 |
四等 | 一般行政 | 台南市 | 陳○明 |
四等 | 一般行政 | 高雄市 | 吳○軒 |
四等 | 一般行政 | 花東區 | 楊○玟 |
四等 | 一般行政 | 金門縣 | 吳○安 |
四等 | 一般民政 | 新北市 | 王○宇 |
四等 | 一般民政 | 竹苗區 | 曾○萱 |
四等 | 一般民政 | 台南市 | 王○鈞 |
四等 | 一般民政 | 屏東縣 | 劉○意 |
四等 | 一般民政 | 花東區 | 曾○義 |
四等 | 一般民政 | 連江縣 | 陳○惠 |
四等 | 人事行政 | 台北市 | 林○茜 |
四等 | 人事行政 | 新北市 | 辛○容 |
四等 | 人事行政 | 桃園市 | 謝○庭 |
四等 | 人事行政 | 竹苗區 | 翁○芳 |
四等 | 人事行政 | 高雄市 | 林○樺 |
四等 | 社會行政 | 台北市 | 林○澤 |
四等 | 社會行政 | 花東區 | 鄭○玟 |
四等 | 社會行政 | 基宜區 | 游○穗 |
四等 | 教育行政 | 新北市 | 陳○君 |
四等 | 戶政 | 台北市 | 辜○甄 |
四等 | 戶政 | 桃園市 | 徐○涵 |
四等 | 戶政 | 花東區 | 文○茹 |
四等 | 交通行政 | 台北市 | 沈○華 |
四等 | 交通行政 | 金門縣 | 王○宏 |
四等 | 交通技術 | 台北市 | 陳○瑋 |
四等 | 交通技術 | 台中市 | 林○成 |
四等 | 交通技術 | 屏東縣 | 陳○彤 |
四等 | 財稅行政 | 桃園市 | 李○有 |
四等 | 財稅行政 | 金門縣 | 楊○宇 |
四等 | 會計 | 花東區 | 王○富 |
四等 | 統計 | 台北市 | 蘇○婷 |
四等 | 經建行政 | 桃園市 | 林○穎 |
四等 | 經建行政 | 彰投區 | 蔡○薇 |
四等 | 經建行政 | 台南市 | 郭○慈 |
四等 | 經建行政 | 基宜區 | 歐○寧 |
四等 | 電子工程 | 竹苗區 | 詹○凱 |
四等 | 電力工程 | 台中市 | 柯○訓 |
四等 | 資訊處理 | 台北市 | 于○ |
四等 | 資訊處理 | 金門縣 | 吳○展 |
四等 | 農業行政 | 新北市 | 陳○寧 |
四等 | 農業行政 | 台南市 | 廖○璘 |
四等 | 農業技術 | 基宜區 | 劉○翰 |
四等 | 測量製圖 | 新北市 | 陳○婷 |
四等 | 社會工作 | 竹苗區 | 楊○淨 |
五等 | 一般行政 | 台北市 | 蔡○薇 |
五等 | 一般行政 | 新北市 | 蔡○倫 |
五等 | 一般行政 | 桃園市 | 王○宏 |
五等 | 一般行政 | 彰投區 | 白○修 |
五等 | 一般行政 | 高雄市 | 楊○宸 |
五等 | 一般行政 | 花東區 | 曾○真 |
五等 | 一般行政 | 澎湖縣 | 蔡○妙 |
五等 | 一般民政 | 台南市 | 周○吟 |
五等 | 人事行政 | 台北市 | 陳○柔 |
五等 | 人事行政 | 雲嘉區 | 潘○真 |
五等 | 人事行政 | 澎湖縣 | 黃○薳 |
五等 | 社會行政 | 新北市 | 邱○慈 |
五等 | 社會行政 | 台中市 | 李○萱 |
五等 | 戶政 | 台中市 | 王○苹 |
五等 | 戶政 | 屏東縣 | 吳○展 |
五等 | 財稅行政 | 花東區 | 賴○琪 |
五等 | 會計 | 台北市 | 姜○卉 |
五等 | 圖書資訊管理 | 台北市 | 林○萱 |
76位【榜眼】
三等 | 一般行政 | 台北市 | 王○遠 |
三等 | 一般行政 | 新北市 | 莊○盈 |
三等 | 一般行政 | 桃園市 | 張○甄 |
三等 | 一般行政 | 竹苗區 | 陳○吟 |
三等 | 一般行政 | 台中市 | 陳○群 |
三等 | 一般行政 | 雲嘉區 | 蕭○瑩 |
三等 | 一般行政 | 台南市 | 賴○伃 |
三等 | 一般行政 | 花東區 | 黃○正 |
三等 | 一般民政 | 台北市 | 吳○揚 |
三等 | 一般民政 | 新北市 | 陳○郡 |
三等 | 一般民政 | 高雄市 | 張○筑 |
三等 | 一般民政 | 花東區 | 郭○妤 |
三等 | 人事行政 | 新北市 | 許○賢 |
三等 | 人事行政 | 桃園市 | 莊○貞 |
三等 | 人事行政 | 高雄市 | 洪○珊 |
三等 | 社會行政 | 台北市 | 鄭○羽 |
三等 | 社會行政 | 台南市 | 陳○琳 |
三等 | 教育行政 | 台北市 | 李○慧 |
三等 | 教育行政 | 台中市 | 蕭○齡 |
三等 | 戶政 | 新北市 | 黃○涵 |
三等 | 地政 | 高雄市 | 羅○文 |
三等 | 交通行政 | 金門縣 | 傅○輝 |
三等 | 交通技術 | 台北市 | 劉○良 |
三等 | 交通技術 | 新北市 | 巫○濬 |
三等 | 財經廉政 | 新北市 | 梅○容 |
三等 | 財稅行政 | 台北市 | 楊○中 |
三等 | 財稅行政 | 新北市 | 邱○瑋 |
三等 | 經建行政 | 桃園市 | 王○惟 |
三等 | 公職社會工作師 | 竹苗區 | 尹○豪 |
三等 | 公職社會工作師 | 台中市 | 楊○心 |
三等 | 公職社會工作師 | 高雄市 | 蔡○璇 |
三等 | 電力工程 | 高雄市 | 江○展 |
三等 | 農業行政 | 竹苗區 | 朱○君 |
三等 | 農業技術 | 高雄市 | 鍾○霖 |
四等 | 一般行政 | 台北市 | 黃○妤 |
四等 | 一般行政 | 桃園市 | 羅○瑄 |
四等 | 一般行政 | 台中市 | 李○容 |
四等 | 一般行政 | 彰投區 | 徐○法 |
四等 | 一般行政 | 台南市 | 廖○惠 |
四等 | 一般行政 | 高雄市 | 高○軒 |
四等 | 一般行政 | 花東區 | 鄧○婷 |
四等 | 一般行政 | 金門縣 | 許○月 |
四等 | 一般民政 | 台北市 | 連○萓 |
四等 | 一般民政 | 新北市 | 熊○綺 |
四等 | 一般民政 | 竹苗區 | 彭○興 |
四等 | 一般民政 | 雲嘉區 | 鐘○倫 |
四等 | 一般民政 | 台南市 | 楊○斐 |
四等 | 一般民政 | 屏東縣 | 藍○瑜 |
四等 | 一般民政 | 花東區 | 高○豪 |
四等 | 一般民政 | 連江縣 | 劉○伸 |
四等 | 一般民政 | 澎湖縣 | 黃○瑩 |
四等 | 人事行政 | 台北市 | 夏○臨 |
四等 | 人事行政 | 雲嘉區 | 陳○廷 |
四等 | 人事行政 | 高雄市 | 林○維 |
四等 | 社會行政 | 台北市 | 林○任 |
四等 | 社會行政 | 基宜區 | 許○偉 |
四等 | 文化行政 | 桃園市 | 周○妤 |
四等 | 戶政 | 台北市 | 陳○彬 |
四等 | 戶政 | 桃園市 | 王○涵 |
四等 | 交通行政 | 台北市 | 陳○銜 |
四等 | 交通技術 | 台中市 | 賴○汝 |
四等 | 財稅行政 | 花東區 | 沈○欣 |
四等 | 會計 | 新北市 | 郭○龍 |
四等 | 經建行政 | 新北市 | 盧○瑋 |
四等 | 經建行政 | 桃園市 | 李○庭 |
四等 | 經建行政 | 彰投區 | 盧○燕 |
四等 | 經建行政 | 台南市 | 胡○妤 |
四等 | 電子工程 | 高雄市 | 曾○富 |
四等 | 測量製圖 | 屏東縣 | 余○慧 |
四等 | 社會工作 | 新北市 | 陳○明 |
五等 | 一般行政 | 台北市 | 洪○盛 |
五等 | 一般行政 | 桃園市 | 吳○敏 |
五等 | 一般行政 | 竹苗區 | 鄧○仁 |
五等 | 一般行政 | 高雄市 | 楊○惠 |
五等 | 社會行政 | 新北市 | 石○儒 |
五等 | 戶政 | 竹苗區 | 林○琦 |
44位【探花】
三等 | 一般行政 | 台北市 | 林○之 |
三等 | 一般行政 | 新北市 | 呂○容 |
三等 | 一般行政 | 竹苗區 | 黃○文 |
三等 | 一般行政 | 台中市 | 林○萱 |
三等 | 一般行政 | 雲嘉區 | 陳○菘 |
三等 | 一般行政 | 花東區 | 張○遴 |
三等 | 一般民政 | 新北市 | 曹○正 |
三等 | 一般民政 | 高雄市 | 吳○傑 |
三等 | 一般民政 | 花東區 | 郭○廷 |
三等 | 人事行政 | 台北市 | 鄭○宇 |
三等 | 人事行政 | 桃園市 | 徐○慈 |
三等 | 人事行政 | 雲嘉區 | 湯○樺 |
三等 | 人事行政 | 高雄市 | 蕭○方 |
三等 | 社會行政 | 台北市 | 王○慈 |
三等 | 地政 | 花東區 | 張○文 |
三等 | 交通技術 | 新北市 | 蔡○修 |
三等 | 法律廉政 | 台北市 | 宋○自 |
三等 | 會計 | 雲嘉區 | 張○雲 |
三等 | 經建行政 | 台北市 | 李○楨 |
三等 | 經建行政 | 新北市 | 徐○豪 |
三等 | 經建行政 | 台中市 | 黃○閔 |
三等 | 公職社會工作師 | 新北市 | 楊○軒 |
三等 | 公職社會工作師 | 雲嘉區 | 楊○安 |
三等 | 公職社會工作師 | 高雄市 | 陳○愛 |
三等 | 電力工程 | 台北市 | 黃○任 |
三等 | 測量製圖 | 高雄市 | 林○慈 |
四等 | 一般行政 | 台北市 | 褚○容 |
四等 | 一般行政 | 新北市 | 陳○洋 |
四等 | 一般行政 | 台南市 | 謝○妤 |
四等 | 一般行政 | 花東區 | 陳○偉 |
四等 | 一般民政 | 台中市 | 潘○琳 |
四等 | 一般民政 | 屏東縣 | 蔡○綸 |
四等 | 一般民政 | 連江縣 | 王○瑜 |
四等 | 社會行政 | 新北市 | 蔡○語 |
四等 | 文化行政 | 桃園市 | 韓○群 |
四等 | 財稅行政 | 新北市 | 洪○雅 |
四等 | 會計 | 新北市 | 余○茹 |
四等 | 會計 | 竹苗區 | 徐○妡 |
四等 | 土木工程 | 花東區 | 陳○旻 |
四等 | 測量製圖 | 台北市 | 傅○立 |
四等 | 測量製圖 | 高雄市 | 李○亨 |
五等 | 一般行政 | 竹苗區 | 何○蓓 |
五等 | 財稅行政 | 基宜區 | 陳○成 |
五等 | 電子工程 | 台北市 | 柯○輝 |
最具實力公職新星
三等 | 一般行政 | 台北市 | 王○遠 |
三等 | 一般行政 | 台北市 | 王○綉 |
三等 | 一般行政 | 台北市 | 呂○蓉 |
三等 | 一般行政 | 台北市 | 李○珊 |
三等 | 一般行政 | 台北市 | 林○之 |
三等 | 一般行政 | 台北市 | 胡○應 |
三等 | 一般行政 | 台北市 | 鍾○容 |
三等 | 一般行政 | 新北市 | 呂○容 |
三等 | 一般行政 | 新北市 | 李○ |
三等 | 一般行政 | 新北市 | 張○仁 |
三等 | 一般行政 | 新北市 | 莊○盈 |
三等 | 一般行政 | 新北市 | 劉○均 |
三等 | 一般行政 | 新北市 | 簡○庭 |
三等 | 一般行政 | 桃園市 | 周○婕 |
三等 | 一般行政 | 桃園市 | 張○甄 |
三等 | 一般行政 | 桃園市 | 曹○菱 |
三等 | 一般行政 | 竹苗區 | 陳○吟 |
三等 | 一般行政 | 竹苗區 | 陳○琦 |
三等 | 一般行政 | 竹苗區 | 湯○達 |
三等 | 一般行政 | 竹苗區 | 黃○文 |
三等 | 一般行政 | 台中市 | 林○萱 |
三等 | 一般行政 | 台中市 | 陳○群 |
三等 | 一般行政 | 台中市 | 劉○佑 |
三等 | 一般行政 | 雲嘉區 | 張○瑜 |
三等 | 一般行政 | 雲嘉區 | 陳○菘 |
三等 | 一般行政 | 雲嘉區 | 蕭○瑩 |
三等 | 一般行政 | 台南市 | 賴○伃 |
三等 | 一般行政 | 花東區 | 呂○寧 |
三等 | 一般行政 | 花東區 | 張○遴 |
三等 | 一般行政 | 花東區 | 黃○正 |
三等 | 一般行政 | 基宜區 | 祝○瑩 |
三等 | 一般行政 | 澎湖縣 | 許○涓 |
三等 | 一般民政 | 台北市 | 吳○揚 |
三等 | 一般民政 | 台北市 | 高○誠 |
三等 | 一般民政 | 台北市 | 曾○珍 |
三等 | 一般民政 | 台北市 | 廖○玲 |
三等 | 一般民政 | 新北市 | 施○敏 |
三等 | 一般民政 | 新北市 | 曹○正 |
三等 | 一般民政 | 新北市 | 許○傑 |
三等 | 一般民政 | 新北市 | 陳○萱 |
三等 | 一般民政 | 新北市 | 陳○郡 |
三等 | 一般民政 | 新北市 | 黃○玶 |
三等 | 一般民政 | 新北市 | 劉○禎 |
三等 | 一般民政 | 新北市 | 鄭○弘 |
三等 | 一般民政 | 高雄市 | 吳○傑 |
三等 | 一般民政 | 高雄市 | 張○筑 |
三等 | 一般民政 | 高雄市 | 許○善 |
三等 | 一般民政 | 花東區 | 王○婷 |
三等 | 一般民政 | 花東區 | 林○岓 |
三等 | 一般民政 | 花東區 | 郭○妤 |
三等 | 一般民政 | 花東區 | 郭○廷 |
三等 | 一般民政 | 花東區 | 詹○佩 |
三等 | 一般民政 | 澎湖縣 | 鍾○穎 |
三等 | 人事行政 | 台北市 | 施○文 |
三等 | 人事行政 | 台北市 | 孫○ |
三等 | 人事行政 | 台北市 | 張○瑀 |
三等 | 人事行政 | 台北市 | 張○雅 |
三等 | 人事行政 | 台北市 | 楊○心 |
三等 | 人事行政 | 台北市 | 葉○妤 |
三等 | 人事行政 | 台北市 | 趙○玄 |
三等 | 人事行政 | 台北市 | 歐○瀅 |
三等 | 人事行政 | 台北市 | 鄭○宇 |
三等 | 人事行政 | 台北市 | 戴○琦 |
三等 | 人事行政 | 新北市 | 江○芷 |
三等 | 人事行政 | 新北市 | 徐○涵 |
三等 | 人事行政 | 新北市 | 許○賢 |
三等 | 人事行政 | 新北市 | 蔡○霖 |
三等 | 人事行政 | 新北市 | 羅○敏 |
三等 | 人事行政 | 桃園市 | 徐○慈 |
三等 | 人事行政 | 桃園市 | 莊○貞 |
三等 | 人事行政 | 桃園市 | 陳○柔 |
三等 | 人事行政 | 桃園市 | 黃○瑜 |
三等 | 人事行政 | 台中市 | 吳○華 |
三等 | 人事行政 | 彰投區 | 陳○婷 |
三等 | 人事行政 | 雲嘉區 | 林○甄 |
三等 | 人事行政 | 雲嘉區 | 林○庭 |
三等 | 人事行政 | 雲嘉區 | 胡○萱 |
三等 | 人事行政 | 雲嘉區 | 陳○怡 |
三等 | 人事行政 | 雲嘉區 | 陳○禎 |
三等 | 人事行政 | 雲嘉區 | 陳○云 |
三等 | 人事行政 | 雲嘉區 | 湯○樺 |
三等 | 人事行政 | 雲嘉區 | 劉○君 |
三等 | 人事行政 | 高雄市 | 周○鈞 |
三等 | 人事行政 | 高雄市 | 洪○珊 |
三等 | 人事行政 | 高雄市 | 黃○瑜 |
三等 | 人事行政 | 高雄市 | 蕭○方 |
三等 | 人事行政 | 金門縣 | 張○親 |
三等 | 社會行政 | 台北市 | 王○慈 |
三等 | 社會行政 | 台北市 | 林○昌 |
三等 | 社會行政 | 台北市 | 陸○庭 |
三等 | 社會行政 | 台北市 | 鄧○宜 |
三等 | 社會行政 | 台北市 | 鄭○羽 |
三等 | 社會行政 | 新北市 | 張○馨 |
三等 | 社會行政 | 新北市 | 葉○君 |
三等 | 社會行政 | 新北市 | 戴○丞 |
三等 | 社會行政 | 新北市 | 謝○浩 |
三等 | 社會行政 | 雲嘉區 | 詹○琇 |
三等 | 社會行政 | 台南市 | 陳○琳 |
三等 | 社會行政 | 台南市 | 黃○綾 |
三等 | 社會行政 | 高雄市 | 羅○倫 |
三等 | 社會行政 | 花東區 | 朱○綸 |
三等 | 社會行政 | 澎湖縣 | 羅○羚 |
三等 | 教育行政 | 台北市 | 白○欣 |
三等 | 教育行政 | 台北市 | 李○慧 |
三等 | 教育行政 | 台中市 | 吳○書 |
三等 | 教育行政 | 台中市 | 蕭○齡 |
三等 | 教育行政 | 彰投區 | 劉○箴 |
三等 | 教育行政 | 台南市 | 洪○婷 |
三等 | 教育行政 | 基宜區 | 謝○芸 |
三等 | 文化行政 | 彰投區 | 張○慈 |
三等 | 文化行政 | 高雄市 | 王○媚 |
三等 | 戶政 | 台北市 | 王○儀 |
三等 | 戶政 | 新北市 | 王○敏 |
三等 | 戶政 | 新北市 | 王○文 |
三等 | 戶政 | 新北市 | 吳○璇 |
三等 | 戶政 | 新北市 | 林○萱 |
三等 | 戶政 | 新北市 | 柯○君 |
三等 | 戶政 | 新北市 | 張○欣 |
三等 | 戶政 | 新北市 | 許○淇 |
三等 | 戶政 | 新北市 | 陳○亘 |
三等 | 戶政 | 新北市 | 游○欣 |
三等 | 戶政 | 新北市 | 黃○涵 |
三等 | 戶政 | 新北市 | 黃○婕 |
三等 | 戶政 | 新北市 | 黃○喬 |
三等 | 戶政 | 新北市 | 魏○晏 |
三等 | 地政 | 新北市 | 丁○玉 |
三等 | 地政 | 新北市 | 黃○詒 |
三等 | 地政 | 新北市 | 謝○靜 |
三等 | 地政 | 新北市 | 鍾○軒 |
三等 | 地政 | 桃園市 | 林○麗 |
三等 | 地政 | 高雄市 | 羅○文 |
三等 | 地政 | 屏東縣 | 潘○如 |
三等 | 地政 | 花東區 | 張○文 |
三等 | 交通行政 | 金門縣 | 傅○輝 |
三等 | 交通技術 | 台北市 | 余○樺 |
三等 | 交通技術 | 台北市 | 劉○良 |
三等 | 交通技術 | 新北市 | 吳○諺 |
三等 | 交通技術 | 新北市 | 巫○濬 |
三等 | 交通技術 | 新北市 | 林○敦 |
三等 | 交通技術 | 新北市 | 蔡○修 |
三等 | 交通技術 | 金門縣 | 林○儒 |
三等 | 法制 | 新北市 | 劉○宇 |
三等 | 法律廉政 | 台北市 | 宋○自 |
三等 | 法律廉政 | 新北市 | 鄭○廷 |
三等 | 財經廉政 | 新北市 | 梅○容 |
三等 | 財稅行政 | 台北市 | 陳○臻 |
三等 | 財稅行政 | 台北市 | 曾○凱 |
三等 | 財稅行政 | 台北市 | 楊○中 |
三等 | 財稅行政 | 新北市 | 林○屏 |
三等 | 財稅行政 | 新北市 | 邱○瑋 |
三等 | 財稅行政 | 桃園市 | 張○棋 |
三等 | 財稅行政 | 澎湖縣 | 劉○仁 |
三等 | 會計 | 台北市 | 何○田 |
三等 | 會計 | 台北市 | 宋○穎 |
三等 | 會計 | 台北市 | 李○儒 |
三等 | 會計 | 台北市 | 戴○珈 |
三等 | 會計 | 新北市 | 賴○君 |
三等 | 會計 | 桃園市 | 蔡○罡 |
三等 | 會計 | 竹苗區 | 李○珊 |
三等 | 會計 | 雲嘉區 | 張○雲 |
三等 | 會計 | 台南市 | 陳○錞 |
三等 | 會計 | 台南市 | 蔡○妤 |
三等 | 會計 | 高雄市 | 黃○淯 |
三等 | 會計 | 屏東縣 | 林○成 |
三等 | 會計 | 花東區 | 王○懋 |
三等 | 會計 | 花東區 | 李○甄 |
三等 | 會計 | 花東區 | 林○晴 |
三等 | 會計 | 花東區 | 林○任 |
三等 | 統計 | 台北市 | 莊○丞 |
三等 | 統計 | 台北市 | 陳○儒 |
三等 | 經建行政 | 台北市 | 李○楨 |
三等 | 經建行政 | 台北市 | 羅○庭 |
三等 | 經建行政 | 新北市 | 徐○豪 |
三等 | 經建行政 | 桃園市 | 王○惟 |
三等 | 經建行政 | 桃園市 | 姜○佑 |
三等 | 經建行政 | 台中市 | 黃○閔 |
三等 | 經建行政 | 台南市 | 李○蓁 |
三等 | 經建行政 | 花東區 | 杜○德 |
三等 | 公職社會工作師 | 台北市 | 許○豪 |
三等 | 公職社會工作師 | 新北市 | 陳○勳 |
三等 | 公職社會工作師 | 新北市 | 陳○含 |
三等 | 公職社會工作師 | 新北市 | 楊○軒 |
三等 | 公職社會工作師 | 新北市 | 溫○瑄 |
三等 | 公職社會工作師 | 新北市 | 劉○凡 |
三等 | 公職社會工作師 | 竹苗區 | 尹○豪 |
三等 | 公職社會工作師 | 竹苗區 | 張○瑜 |
三等 | 公職社會工作師 | 台中市 | 楊○心 |
三等 | 公職社會工作師 | 雲嘉區 | 李○葳 |
三等 | 公職社會工作師 | 雲嘉區 | 楊○安 |
三等 | 公職社會工作師 | 高雄市 | 王○繡 |
三等 | 公職社會工作師 | 高雄市 | 陳○愛 |
三等 | 公職社會工作師 | 高雄市 | 陳○霖 |
三等 | 公職社會工作師 | 高雄市 | 蔡○璇 |
三等 | 公職社會工作師 | 花東區 | 徐○廷 |
三等 | 公職社會工作師 | 基宜區 | 曹○偉 |
三等 | 公職社會工作師 | 基宜區 | 楊○琳 |
三等 | 土木工程 | 新北市 | 朱○曄 |
三等 | 電力工程 | 台北市 | 黃○任 |
三等 | 電力工程 | 桃園市 | 張○培 |
三等 | 電力工程 | 高雄市 | 江○展 |
三等 | 資訊處理 | 桃園市 | 丁○妮 |
三等 | 資訊處理 | 花東區 | 羅○哲 |
